軟體技術支援與顧問
旨在為企業提供全面性的技術策略規劃、系統導入與維護、資安防護及專業培訓,全方位提升數位營運效能與創新競爭力,如:
- AI技術整合應用、專案開發、技術培訓。
- BIM策略顧問與導入輔導。
- BIM相關標準及規範制定、SOP建置。
- Rhino/Revit/Grasshopper/Rhino. inside Revit/VisualARQ/RhinoLands/參數設計之教學、企業培訓、技術支援協作。
- 辦公室資安規劃管理、IT維護規劃 。
- 外部研發支援服務。
- 軟體買賣,參考軟體購買頁面。
- 其他客製化或個案需求歡迎與我們討論。
建築數位工程
透過整合數位技術與數據模型,系統性地優化專案從設計、建造到營運的全生命週期,以實現更高的效率、精確度與創新價值,如:
- BIM模型建置、族群資料庫開發。
- 一般3D及複雜幾何模型建置與分析。
- 衝突檢討、清圖。
- 特定議題導向之圖說繪製。
- 建築動畫、360度VR整合。
- 其他客製化或個案需求歡迎與我們討論。
服務實績
| 振禹企業有限公司 | 管材布包建模 |
| 聯懿金屬股份有限公司 | 曲面金屬外牆幾何分析整合 |
| 捷寯數位工程有限公司 | BIM鋼構模型建置、BIM元件建置、BIM土建模型建置 |
| 富士泰企業有限公司 | BIM電氣設備元件建置 |
| 傢一里室內設計有限公司 | BIM土建模型建置 |
| 捷特創新工程有限公司(TKT Taiwan) | BIM客製化風管元件建置 |
| 九號設計集團 | Nurbs曲面建模、曲面造型天花幾何分析及拆件 |
| 龍邑工程顧問有限公司 | 建築動畫製作 |
| 日商克雷茲建築設計規劃股份有限公司 | 建築設計效果圖 |
| 宗益科技有限公司 | BIM客製化系統櫃元件建置 |
| 真禾設計 | BIM土建模型建置 |
| 東鐵企業股份有限公司 | BIM門鎖五金產品元件建置 |
| 三商電腦股份有限公司 | BIM電腦設備元件建置 |
| 個人 | 曲面模型、GH參數設計外掛開發、建築測繪 |
| 應許室內設計 | 室內模型建置 |
| 石連企業股份有限公司 | 百貨梯廳拱頂模型建置 |
| 陳麗珍高仲廷建築師事務所 | BIM土建模型建置 |
| 東湧實業股份有限公司 | AI內訓講座 |
| 工業技術研究院綠能與環境研究所 | 軟體培訓(Revit) |
| 財團法人台灣建築中心 | 軟體培訓(Revit) |
| 明水開發股份有限公司 | 軟體培訓(VisualARQ) |
| 劉培森建築師事務所 | 軟體培訓(Rhino, Grasshopper, Rhino inside for Revit) |
| 東海大學AI研究中心 | AI自動化工具POC研發專案 |
| 六德建設股份有限公司 | 辦公室IT規劃 |
| 振禹企業有限公司 | 軟體培訓(Rhino, Grasshopper自動化建模) |
| 傢一里室內裝修設計有限公司 | 軟體培訓(Revit) |
| 海納空間設計 | 軟體培訓(Rhino) |
| 聯懿金屬股份有限公司 | 軟體培訓(Rhino, Grasshopper, Revit)、技術顧問 |
| 黃聖吉建築師事務所 | 軟體培訓(Rhino, Revit)、BIM資料庫、SOP建置、IT規劃整合、技術顧問 |
| 興富發建設股份有限公司 | 軟體培訓(Rhino) |
| BOOM教育機構 | Rhino + Grasshopper線上技術課程講師 |
| 迪墨國際有限公司 | Rhino建築課程講師 |
| 竅門設計有限公司 | 軟體培訓(Grasshopper) |
| Just space | 軟體培訓(Rhino) |
| 86設計公寓 | 軟體工作營(Rhino) |
| 天尊建設 | 住宅立面設計 |
| 創麒建設 | 住宅立面公設提案 |
| 阮寓 | 室內設計規劃 |
| 程公館 | 室內設計規劃 |
| 奧藝策略行銷 | 展場概念提案 |
| 石門國小 | 入口意象設計 |
| 溫宅 | 室內設計規劃 |
數位轉型
代表的是一場深層且全面的變革,旨在運用各種數位科技,來徹底改造整個建築專案從前期規劃、設計、施工、營運到維護的所有環節、工作模式和商業流程。
- 從「個別數位化」走向「全面整合」
- 從「經驗判斷」轉向「數據驅動」
- 從「線條圖」變成「資訊模型」
- 打破「資訊孤島」,促進「協同合作」
數位工程
是一種利用數位技術與整合數據模型,對產品或資產的全生命週期進行設計、模擬、分析、製造、施工與營運的系統性方法。它旨在透過數位化的工作流程,實現流程的優化、決策的智慧化,並最終提升效率、品質與創新能力。






































